行業(yè)新聞
大型中型小型PE顎式破碎機(jī)型號和對應(yīng)的參數(shù)值
2019-09-02 10:14
顎式破碎機(jī)之所以有大型中型小型及時考慮到客戶的生產(chǎn)任務(wù)需要,多種型號供客戶選擇,客戶可以選擇更有利生產(chǎn)的型號,相對應(yīng)的才會更加合適。今天就來介紹介紹大型中型小型PE顎式破碎機(jī)型號和對應(yīng)的參數(shù)值。
黎明重工PE顎式破碎機(jī)一共有十五個型號,每個型號參數(shù)所對應(yīng)的參數(shù)值是不同的。這款設(shè)備在生產(chǎn)線中作為粗碎石料的設(shè)備和其它的破碎機(jī)、制砂機(jī)等輔助設(shè)備混合配置可以成為一條完整的生產(chǎn)線,用于對各種抗壓強(qiáng)度不高于320MPa的石灰石、河卵石、花崗巖等物料的加工破碎制砂生產(chǎn)。
PE顎式破碎機(jī)各型號的技術(shù)參數(shù)的參數(shù)值展示,希望這個表格能幫助您選擇您需要的設(shè)備型號:
| 型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) |
進(jìn)料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
| PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
| PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
| PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
| PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
| PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
| PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
| PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
| PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
| PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
| PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
在選擇設(shè)備型號的時候,用戶需要根據(jù)自己的生產(chǎn)實(shí)際需求和資金狀況進(jìn)行合理選擇不同型號的鍔式破碎機(jī),這樣既有利于節(jié)省資金,又不會大材小用。
更多破碎機(jī)型號、型號價格,均可以通過“免費(fèi)在線咨詢”黎明重工客服人員進(jìn)行咨詢了解。
